| 批准文号 | 类别 | 供水价格 | 污水处理费价格 | 垃圾处理费价格 | 到户价格 | |||
| 供水价格:黔南价格〔2014〕80号和惠发改综字〔2021〕11号;污水处理费:惠发改价字〔2016〕8号;垃圾处理费:惠发改综字〔2022〕11号 | 居民生活用水阶梯式计量水价 | 按户计算方式(对象:家庭户籍人口3人及以下) | 按人计算方式(对象:家庭户籍人口3人及以上) | (元/吨) | (元/吨) | (元/吨) | (元/吨) | |
| 第一阶梯 | 年用户水量中216立方米(含本数)以内的水量 | 年人均用水量中72立方米(含本数)以内的水量 | 2.6 | 0.85 | 0.5 | 3.95 | ||
| 第二阶梯 | 年用户水量中216立方米(不含本数)至324立方米(含本数)的水量 | 年人均用水量中72立方米(不含本数)至108立方米(含本数)的水量 | 3.9 | 0.85 | 0.5 | 5.25 | ||
| 第三阶梯 | 年用户水量中超过324立方米(不含本数)的水量 | 年人均用水量中超过108立方米(不含本数)的水量 | 7.8 | 0.85 | 0.5 | 9.15 | ||
| 低保户, 五保户用水阶梯式计量水价 | 第一阶梯 | 年用户水量中216立方米(含本数)以内的水量 | 年人均用水量中72立方米(含本数)以内的水量 | 1.9 | 0.2 | / | 2.10 | |
| 第二阶梯 | 年用户水量中216立方米(不含本数)至324立方米(含本数)的水量 | 年人均用水量中72立方米(不含本数)至108立方米(含本数)的水量 | 3.9 | 0.2 | / | 4.10 | ||
| 第三阶梯 | 年用户水量中超过324立方米(不含本数)的水量 | 年人均用水量中超过108立方米(不含本数)的水量 | 7.8 | 0.2 | / | 8.00 | ||
| 非居民生活用水 | 3.9 | 1.2 | / | 5.1 | ||||
| 特种行业用水 | 13 | 1.2 | / | 14.20 | ||||
|
注:原则上居民用水户按3人确认为一户;居民生活用水污水处理费为0.85元/吨,非居民生活用水污水处理费为1.20元/吨;垃圾处理费随用水量进行征收为0.5元/吨。
|
||||||||
|
公司监督电话:0854-6221965
|
价格监督电话: 12315或12345
| |||||||